Modèle no: VAWT8018T
Taille: 8"
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3128, RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/32 Go/64 Go)
Système de fonctionnement: Android 6.0, Android 7.1, Android 8.1, androïde 11.0,
EnquêteModèle no: VAWT8018T
Taille: 8″
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3128, RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Interface: RJ45, Port série, micro-usb Type-c
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45, 2.4G+5G LTE en option
Système de fonctionnement:Android6.0, Android7.1 Android 8.1, Androïde 11
| Système | Processeur | RK3128, RK3288, RK3568, RK3399 | ||||||||||||
| BÉLIER | 1/2/4FR | |||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64FR | |||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 6.0/7.1/8.1/11 | |||||||||||||
| Écran tactile | 5-Point tactile capacitif | |||||||||||||
| Afficher | Panneau | 8″Écran LCD | ||||||||||||
| Résolution | 1280*800 | |||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 :1 | |||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | |||||||||||||
| Rapport d'aspect | 0.673611111 | |||||||||||||
| Réseau | Wifi | IEEE 802.11ac/a/b/g/n 2,4G+5G | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | TF,prend en charge jusqu'à 64 Go | ||||||||||||
| USB | USB pour série (Format TTL) , Hôte USB en option | |||||||||||||
| USB | Hôte USB 3.0 | |||||||||||||
| Type-c | USB OTG uniquement | |||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | |||||||||||||
| Écouteur | 3.5sortie écouteurs mm | |||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet , ( Fonction POE en option , IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | |||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | |||||||||||||
| Photo | jpeg | |||||||||||||
| Autre | Microphone | Micro simple standard | ||||||||||||
| Conférencier | 2*2W | |||||||||||||
| Langue | Multilingue | |||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | |||||||||||||
| Certificats | ||||||||||||||
