Modèle no: VSWH1516T
Taille: 15.6"
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Androïde 8.1, Androïde 10, Androïde 11, Androïde 13
EnquêteModèle no: VSWH1516T
Taille: 15.6″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Interface: RJ45, Port série, micro-usb
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45
Système de fonctionnement: Androïde 8.1, Androïde 10, Androïde 11, Androïde 13
| Système | Processeur | RK3568/RK3566/RK3288/RK3399/RK3588 | |||||||||||||
| BÉLIER | 2/4/8 FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 8.1/10/11/13 | ||||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||||
| Afficher | Panneau | 15.6″Panneau LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| angle de vision | 80/80/80/80(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 600 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n/,2.4G/5G | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Port série | Port série( Format TTL) | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Interface | Type-c | USB OTG uniquement | |||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Norme de fonction POE, IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Port de commande vocale | 6Connecteur P-2,0 mm ( Connectez-vous au microphone portatif externe ) | ||||||||||||||
| USB | Hôte USB 2.0 | ||||||||||||||
| En série | 8ÉPINGLE, 2.0MM ( Format TTL) | ||||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur + microphone | ||||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autre | Support de montage mural | 100montage mural mm*100mm | |||||||||||||
| Capteur de lumière | Soutien | ||||||||||||||
| NFC | Facultatif ,(NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica) | ||||||||||||||
| RFID | Facultatif , 125k,ISO/IEC 11784/11785, prise en charge d'EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | ||||||||||||||
| Conférencier | 2*3W | ||||||||||||||
| Caméra | Angle de routine 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Microphone | Double microphone standard | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||||
