Modèle no: VAWF2189T
Taille: 21.5"
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3576
RMA:4+32FR
Système de fonctionnement: Androïde 14
Interface:RJ45,USB,HDMI,Type_C,USB TACTILE
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45 Lan port
EnquêteModèle no: VAWF2189T
Taille: 21.5″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3576
RMA:4+32FR
Interface: RJ45,USB,HDMI,Type_C,USB TACTILE
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45
Système de fonctionnement: Androïde 14
| Système | Processeur | RK3576 Cortex quadricœur A53 + Cortex quadricœur A72 | |||||||||||||
| BÉLIER | 4FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 32FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 14 | ||||||||||||||
| Afficher | Taille de panneau | 21.5″Écran LCD | |||||||||||||
| Type de panneau | Ips | ||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16.7M Couleurs | ||||||||||||||
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Angle de vision | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Temps de réponse | 7MS | ||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | Eled | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Touche | Type de modèle | Écran tactile capacitif | |||||||||||||
| Nombre de points | 10-Indiquer | ||||||||||||||
| Interface pour le tactile | I2C | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6 ) | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
| Interface | RJ45 | Interface Ethernet | |||||||||||||
| USB/USB TACTILE | Interface multifonction:HÔTE USB par défaut ,Connexion à l'entrée HDMI, Appareil externe en option avec fonction tactile | ||||||||||||||
| USB | USB 3.0 HÔTE | ||||||||||||||
| Type-C | Fonction complète ( Sauf pour la fonction de charge ) | ||||||||||||||
| Entrée HDMI | Soutien 800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024, 1366*768,1600*900,1920*1080,3840*2160, etc. | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VP9,AV1, AVS2,MVC,AVC ,etc., prend en charge jusqu'à 8K à 30 ips | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Photo | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Autre | Couleurs du produit | Blanc/Noir | |||||||||||||
| VESA | 75mm*75mm | ||||||||||||||
| Bouton | Puissance/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| Capteur G | Soutien | ||||||||||||||
| Conférencier | 4Ω*5W*2 | ||||||||||||||
| Microphone | Microphone quadruple standard , Prise en charge de la réduction du bruit et de l'annulation de l'écho | ||||||||||||||
| NFC | Facultatif , 13.56MHz,ISO/CEI 18092, ISO/CEI 21481, ISO/CEI 14443 UN&B, ISO/CEI 15693, Norme industrielle japonaise (IL) (X) 6319-4, Balises cryptées MIFARE Classic et cartes | ||||||||||||||
| Caméra | Appareil photo MIPI 8.0MP | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Certificats | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| POE | Facultatif (IEEE802.3bt, jusqu'à 60W ) | ||||||||||||||
| Travailler autour | Température de travail | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Température de stockage | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Humidité de travail | 20~80% HR | ||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10~95 % HR | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | 12V/3A | |||||||||||||
| Câble CA | L=1,5m | ||||||||||||||
| Manuel d'utilisation | *1 | ||||||||||||||
