Modèle no: VAWF5508T
Taille: 55"
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3568
RMA:2+16FR (32Go/64 Go)
Système de fonctionnement: Androïde 11.0
EnquêteModèle no: VAWF5508T
Taille: 55″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3568
RMA:2+16FR
Interface: RJ45, Port série, micro USB HDMI Écouteur SD
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45
Système de fonctionnement: Androïde 11
| Système | Processeur | RK3568 Quad core cortex A55 | ||||||||||||
| BÉLIER | 2FR | |||||||||||||
| Mémoire interne | 16FR | |||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 11 | |||||||||||||
| Écran tactile | 10-Indiquer ,G+G | |||||||||||||
| Afficher | Écran | 55″Écran LCD | ||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | |||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
| Angles de vision | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 1200 | |||||||||||||
| Luminance | 300cdm2 | |||||||||||||
| Mode d'affichage | Noir normal | |||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | |||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | SD,prend en charge jusqu'à 32 Go | ||||||||||||
| Mini-USB | USB-OTG | |||||||||||||
| USB | Hôte USB 3.0 | |||||||||||||
| USB | Hôte USB 2.0 | |||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet | |||||||||||||
| HDMI | Sortie HDMI | |||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur | |||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | |||||||||||||
| Photo | jpeg | |||||||||||||
| Autre | VESA | ,400x400mm | ||||||||||||
| Microphone | Oui | |||||||||||||
| Conférencier | 2*5W | |||||||||||||
| Langue | Multilingue | |||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | |||||||||||||
| Caméra | 5.0 Avant M/P | |||||||||||||
| Certificats | ||||||||||||||
| Pouvoir | AC100-240V | |||||||||||||
