Modèle no: VG4901
Panneau: 49" MVA Curved Screen
Résolution: 3840*1080
Taux de rafraîchissement: 144HZ
Interface: 1HDMI2.0+1HDMI1.4+1DP+1TYPE C AUDIOOUT
Caractéristiques: Obtenez des performances fluides et des couleurs époustouflantes avec ce moniteur de jeu visionnaire. Le 165 Le taux de rafraîchissement Hz vous aide à parcourir les missions comme un couteau chaud dans du beurre.
EnquêteBon à savoir
– With a speedy 144Hz refresh rate, Temps de réponse rapide de 1 ms et synchronisation adaptative, c'est aussi un bon choix pour le divertissement après le travail
– Soyez à l'aise avec le réglage de la hauteur et de l'inclinaison et n'hésitez pas à faire pivoter l'écran.
– VDS LED panels are great for demanding graphics because images are bright and vivid
– Pour lire des documents longs, il existe un mode EasyRead astucieux qui donne à votre écran l'apparence du papier.
SPÉCIFICATION
| Produit | Model Name | VG4901 |
| Afficher | Taille de panneau(diagonale) | 49“1208.076(H) x 349.962(V) x 1.155(D) |
| Type de panneau | Virginie | |
| Source du panneau | CSOT | |
| Plat/Courbe | Curve | |
| Radius of curvature/ | R1800 | |
| Rapport d'aspect | 32:9 | |
| Prise en charge du HDR | support | |
| Résolution | DFHD(3840 x 1080) | |
| Type de lunette | Framless | |
| Afficher la zone de visualisation(H * V) (MM) | 1195.776(H)x336.312(V) | |
| Type de rétroéclairage du panneau | Single-sided light | |
| Surface d'affichage(non éblouissant/éblouissant) | non-gluant | |
| Saturation des couleurs (NTSC) | 85% | |
| Saturation des couleurs (DCI-P3) | 85% | |
| Saturation des couleurs (SRGB) | 99%(typ) | |
| Saturation des couleurs (Adobe RVB) (Adobe RVB) | 80% | |
| Pas de pixel (H)*(V) (MM) | 0.1038x 0.3114 | |
| Luminosité (nits)(Max.) | 400nits/350nits | |
| Rapport de contraste (Typ.) | 2500:1(Min)/3000:1(Taper) | |
| Rapport de contraste dynamique | Million | |
| Angle de vue(H / V) | 178 x178 | |
| Profondeur de bits du panneau | 8peu | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M | |
| Panel Response Time w/o OD | 12MS | |
| Response Time OD | 6MS | |
| Taux de rafraîchissement du panneau (Max.) | 144HZ | |
| Afficher le taux de rafraîchissement (Max.) | 144HZ |
