Modelo no: VG4901
Panel: 49" Pantalla curva MVA
Resolución: 3840*1080
Actualización: 144Hz
Interfaz: 1HDMI2.0+1HDMI1.4+1DP+1SALIDA DE AUDIO TIPO C
Características: Obtenga un rendimiento suave y sedoso y colores impresionantes con este visionario monitor de juegos. El 165 La tasa de actualización de HZ te ayuda a deslizar a través de misiones como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.
ConsultaBueno saber
– Con una rápida frecuencia de actualización de 144 Hz, Tiempo de respuesta rápido de 1MS y sincronización adaptativa, También es un buen partido para el entretenimiento después del trabajo
– Ponte cómodo con el ajuste de altura e inclinación y no dude en girar la pantalla.
– Los paneles LED VDS son excelentes para gráficos exigentes porque las imágenes son brillantes y vívidas.
– Para leer documentos largos hay un ingenioso modo easyread que hace que su pantalla se vea como papel
ESPECIFICACIÓN
| Producto | Nombre del modelo | VG4901 |
| Mostrar | Tamaño del panel(diagonal) | 49“1208.076(H) incógnita 349.962(V) incógnita 1.155(D) |
| Tipo de panel | Virginia | |
| Fuente del panel | CSOT | |
| Plano/ curva | Curva | |
| Radio de curvatura/ | 1800€ | |
| Relación de aspecto | 32:9 | |
| Soporte HDR | apoyo | |
| Resolución | DFHD(3840 incógnita 1080) | |
| Tipo de bisel | Sin marco | |
| Área de visualización de visualización(H*V) (mm) | 1195.776(H)x336.312(V) | |
| Tipo de luz de fondo del panel | Luz de un solo lado | |
| Superficie de visualización(no Glare/ Glare) | sin reflejos | |
| Saturación de color (NTSC) | 85% | |
| Saturación de color (DCI-P3) | 85% | |
| Saturación de color (srgb) | 99%(tipo) | |
| Saturación de color (Adobe RGB) (Adobe RGB) | 80% | |
| Píxel (H)*(V) (mm) | 0.1038incógnita 0.3114 | |
| Brillo (pavo)(Max.) | 400liendres/350 liendres | |
| Relación de contraste (Típ.) | 2500:1(mín.)/3000:1(tipo) | |
| Relación de contraste dinámico | Millón | |
| Ángulo de vista(H/V) | 178 x178 | |
| Profundidad de bits del panel | 8poco | |
| Visualización de colores | 16.7METRO | |
| Tiempo de respuesta del panel sin OD | 12EM | |
| Tiempo de respuesta OD | 6EM | |
| Tasa de actualización del panel (Max.) | 144Hz | |
| Mostrar tasa de actualización (Max.) | 144Hz |
