Modèle no: VAWL1088T
Taille:10.1"
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3128, RK3288, RK3566, RK3568
RMA:1/2/4Go+16/32/64 Go
Système de fonctionnement: Androïde 6.0,8.1,11
Interface: RJ45, Port série, Écouteur micro-USB, Type-C, Emplacement pour carte
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
EnquêteModèle no: VAWL1088T
Taille: 10.1″
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3128, RK3288, RK3566, RK3568
RMA:1/2/4Go+16/32/64 Go
Interface: RJ45, Port série, micro-USB,Écouteur,Type-C,Emplacement pour carte
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
Système de fonctionnement: Androïde 6.0,8.1,11
| Système | Processeur | RK3128/RK3288/RK3566/RK3568 | |||||||||||
| BÉLIER | 1/2/4FR | ||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64 | ||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 6.0/8.1/11 | ||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||
| Afficher | Panneau | 10.1″Écran LCD | |||||||||||
| Résolution | 1280*800 | ||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | ||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:10 | ||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | TF,prend en charge jusqu'à 32 Go | |||||||||||
| USB | USB pour série (Format TTL) | ||||||||||||
| USB | Hôte USB 2.0 | ||||||||||||
| TYPE-C | USB OTG uniquement | ||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||
| Écouteur | 3.5sortie écouteurs mm | ||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Fonction POE en option IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc., prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||
| Autre | Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED avec RVB et couleurs mélangées | |||||||||||
| Caméra | 5.0 M/P | ||||||||||||
| Microphone | Oui | ||||||||||||
| Conférencier | 2*3W | ||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||
| Couleur | Blanc/noir | ||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur,12V/1,5A | |||||||||||
| Manuel d'utilisation | Oui | ||||||||||||
