Модель №: VAWL1028T
Размер:10.1"
Разрешение:1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
Rma:2/4ГБ+16/32 ГБ
Операционная система: Android 11
Интерфейс: RJ45, HDMI,USB, Наушники, Карточный слот, Power Jack
Поддержка сети: сеть: WI-FI, Bluetooth, RJ45, порт Лан
РасследованиеМодель №: VAWL1028T
Размер: 10.1″
Разрешение: 1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
Rma:2/4ГБ+16/32 ГБ
Интерфейс: RJ45, HDMI,USB, Наушники, Карточный слот, Power Jack
Поддержка сети: WI-FI, Bluetooth, RJ45, порт Лан
Операционная система: Android 11
| Система | Процессор | Rk3568 четырехъядерная кора A55 | |||||||||||
| БАРАН | 2ГБ | ||||||||||||
| Внутренняя память | 16ГБ | ||||||||||||
| Операционная система | Android 11 | ||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-Точечное емкостное прикосновение | ||||||||||||
| Отображать | Панель | 10.1″ЖК -панель | |||||||||||
| Разрешение | |||||||||||||
| Угол просмотра | 85/85/85/85(L/r/u/d) | ||||||||||||
| Режим отображения | Обычно черный | ||||||||||||
| Соотношение контрастности | 800 | ||||||||||||
| Яркости | 250CD/M2 | ||||||||||||
| Соотношение сторон | ,16:10 | ||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,100M/1000M | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||
| Интерфейс | Карточный слот | Тфу,Поддерживать до 64 ГБ | |||||||||||
| USB | USB slave | ||||||||||||
| USB | USB 2.0 хозяин | ||||||||||||
| USB | USB 3.0 хозяин | ||||||||||||
| HDMI | Выход HDMI | ||||||||||||
| Power Jack | Вход мощности постоянного тока | ||||||||||||
| Наушники | 3.5наушники MM с микрофоном | ||||||||||||
| USB | USB для сериала(ТТЛ-формат) | ||||||||||||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet, ( Функция POE необязательно ieee802.3at,POE+, класс 4, 25.5W. ) | ||||||||||||
| СМИ игра | Видеоформат | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, и т. д., поддерживайте до 4K | |||||||||||
| Аудио формат | MP3/WMA/AAC и т. Д.. | ||||||||||||
| Фото | JPEG | ||||||||||||
| Другой | Батарея | Optional 4500ma/h | |||||||||||
| NFC | Необязательный ,NFC 13,56 МГц,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/MIFARE Classic/Sony Felica | ||||||||||||
| 4Модуль G | Необязательный | ||||||||||||
| Микрофон | Standard with single microphone , Optional dual microphone | ||||||||||||
| Спикер | 2*3W. | ||||||||||||
| Камера | Standard monocular wide angle 2.0M/P , Optional Binocular 5.0M/P or Monocular 5.0M/P | ||||||||||||
| Язык | Многоязычный | ||||||||||||
| Рабочая температура | 0–40степень | ||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||
| Цвет | White/black | ||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер,12V/1.5A | |||||||||||
| Руководство пользователя | да | ||||||||||||
