Modèle no: VAWL1028T
Taille:10.1"
Résolution:1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
RMA:2/4Go+16/32 Go
Système de fonctionnement: Androïde 11
Interface: RJ45, HDMI,USB, Écouteur, Emplacement pour carte, Prise d'alimentation
Réseau d'assistance: réseau: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
EnquêteModèle no: VAWL1028T
Taille: 10.1″
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
RMA:2/4Go+16/32 Go
Interface: RJ45, HDMI,USB, Écouteur, Emplacement pour carte, Prise d'alimentation
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
Système de fonctionnement: Androïde 11
| Système | Processeur | RK3568 Quad core cortex A55 | |||||||||||
| BÉLIER | 2FR | ||||||||||||
| Mémoire interne | 16FR | ||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 11 | ||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||
| Afficher | Panneau | 10.1″Panneau LCD | |||||||||||
| Résolution | |||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | ||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:10 | ||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45, 100M/1000M | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | TF,prend en charge jusqu'à 64 Go | |||||||||||
| USB | Esclave USB | ||||||||||||
| USB | USB 2.0 hôte | ||||||||||||
| USB | USB 3.0 hôte | ||||||||||||
| HDMI | Sortie HDMI | ||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur avec microphone | ||||||||||||
| USB | USB pour série(Format TTL) | ||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet, ( Fonction POE en option IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||
| Autre | Batterie | En option 4500 mA/h | |||||||||||
| NFC | Facultatif ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica | ||||||||||||
| 4Module G | Facultatif | ||||||||||||
| Microphone | Standard avec un seul microphone , Double microphone en option | ||||||||||||
| Conférencier | 2*3W | ||||||||||||
| Caméra | Grand angle monoculaire Standard 2.0 M/P , Jumelles 5,0 M/P ou monoculaires 5,0 M/P en option | ||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||
| Couleur | Blanc/noir | ||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur,12V/1,5A | |||||||||||
| Manuel d'utilisation | Oui | ||||||||||||
